機能マトリックス - RS232 Data Logger
はじめに
RS232 Data Logger は次の名前のバージョンを提供しています Enterprise, Professional, Standard. これらのバージョンには異なる機能が含まれており、低コストのソリューションを希望する方や高度な機能が不要な方に最適です。
このページには、RS232 Data Logger の主な機能と、それぞれのバージョンで利用できない機能が記載されています。
RS232 Data Logger のユーザーは、バージョン間の価格差のみを支払うことで、いつでも上位バージョンにアップグレードできます。ソフトウェア自体は同一であり、すべてのエディションはアクティベーションキーで設定されます。アップグレード用のコードはメールで送信できます。
機能セット
以下の表では、RS232 Data Logger の主な機能を比較でき、どの機能が各エディションに含まれていないかを示しています。
| 機能 | Enterprise | Professional | Standard |
|---|---|---|---|
| 用途の種類 | 任意の用途 | 任意の用途 | 任意の用途 |
| 設定の数 | 3+ 4) | 2 | 1 4) |
| 同時に使用可能なプラグイン数 | 無制限 2) | 無制限 2) | 該当なし - 全くサポートされていません |
| 設定可能な通信パラメータ(ボーレート、データビットなど) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ハードウェアおよびソフトウェアデータフロー制御 | ✓ | ✓ | ✓ |
| RS-485プロトコルサポート | ✓ | ✓ | ✓ |
| スパイ(スニファー)モード | ✓ | ✓ | ✓ |
| 全般 | |||
| バイナリ、テキスト、ASCIIデータの受信 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 受信データを変更せずにファイルに出力 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ログローテーション(日時、サイズなどに依存) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ログ削除 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ログファイルアクセス制御 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 設定可能なログファイルアクセス | ✓ | ✓ | ✓ |
| 指定時刻にプログラムを自動的に再起動 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 指定時刻にデータソースを自動的に再オープン | ✓ | ✓ | ✓ |
| プログラムメッセージのロギング | ✓ | ✓ | ✓ |
| シンプルなメニュー方式のステップバイステップ設定 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 複数のインスタンスを同時に実行し、複数のデータソースをロギングできる機能 | ✓ | ✓ | ✓ |
| INIファイルに設定を保存 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windowsレジストリに設定を保存 | ✓ | ✓ | ✓ |
| オンラインヘルプ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windowsサービスモード | |||
| Windowsサービス | ✓ | ✓ | ✓ |
| オペレーティングシステムの起動と同時に開始し、ユーザーのログインや実行を必要としません | ✓ | ✓ | ✓ |
| データクエリプラグイン | |||
| デバイスまたは計測器を制御またはクエリするためのリクエスト送信 | ✓ | ✓ | |
| データパーサープラグイン | |||
| データパケットを解析・フィルタリングし、必要な値を抽出できる高度なデータパーサー。 | ✓ | ✓ | |
| ASCIIまたはバイナリデータの解析 | ✓ | ✓ | |
| MODBUS RTU、MODBUS TCP、MODBUS ASCII互換デバイスからのデータ解析 | ✓ | ✓ | |
| データフィルターおよび変更プラグイン | |||
| Expressionsプラグインを使用すると、解析済み変数に対して数学式、文字列式、ブール式を使用できます。 | ✓ | ||
| デッドバンドは、重要度の低いデータレコードを最終的なデータエクスポートから除外する方法を提供します。 | ✓ | ||
| Aggregatorプラグインを使用すると、複数の異なる解析済みデータレコードを1つの統合データレコードにまとめることができます。 | ✓ | ||
| データエクスポートプラグイン | |||
| ODBC互換データベースへのデータエクスポート(MSSQL、Oracle、MySQL、その他多数) | ✓ | ✓ | |
| 主要なクラウドデータベースへのデータエクスポート(Microsoft Azure、MySQL、PostgreSQL、MariaDB、MongoDB、Amazon Aurora、Amazon Redshift) | ✓2) | ✓2) | |
| OPC DA、UAまたはDDEサーバー | ✓ | ✓ | |
| Microsoft Excelファイルの行と列にデータを直接書き込み | ✓ | ✓ | |
| 解析済みデータをMicrosoft Excel、RTF、HTML、CSV、プレーンテキスト、Windowsクリップボード、XML、PDF形式のファイルに書き込み | ✓ | ✓ | |
| 解析済みデータをGoogle Sheetsに書き込み | ✓2) | ✓2) | |
| イベントプラグイン | |||
| 電子メール、HTTP POST、SFTP、またはFTPでリモートサーバーにデータを送信。 | ✓ | ✓ | |
| プログラムまたはスクリプトの実行 | ✓ | ✓ | |
| 電子メール、メッセンジャー(Telegram、Slackなど)、またはSMSプロバイダーを介した即時通知とアラームの送信。 | ✓ | ✓ | |
2) 「Professional」という接尾辞が付くすべてのプラグインは有料オプションです。別途ライセンスが必要です。
3) 有料プラグインを含め、同時に2つのプラグインのみ使用可能です。異なるカテゴリ(パーサー、クエリ、データエクスポートなど)の同じプラグインは、別々のプラグインとしてカウントされます。
4) この数の設定のみ追加できます。設定の数は「オプション → 設定の管理」メニュー項目で計算できます。これらの設定はメインウィンドウの「プラス」ボタンを使用して作成できます。